Aktuelles Wetter für das Oberallgäu und Kleinwalsertal
Das Wetter aktuell
Heute, 04.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | bedeckt | ||||||
| Temperatur | -23 °C | -14 °C | -17 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 30 % | 30 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
Sonntag, 05.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | wolkig | ||||||
| Temperatur | -20 °C | -14 °C | -18 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 10 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Montag, 06.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | wolkig | ||||||
| Temperatur | -21 °C | -12 °C | -17 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Dienstag, 07.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Schneefall | bedeckt | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -18 °C | -12 °C | -16 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 70 % | 35 % | 70 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wetterradar Valuga








